web analytics

Information Directory

Reference Directory

Beta Emitters

The following is a listing of selected radionuclides, ordered by element, that emit beta particles during radioactive decay. Each entry gives the radionuclide symbol (i.e., Ac-225), followed by the maximum beta energy (in units of million electron volts, or “MeV”), the average beta energy (MeV), and the beta yield (probability per decay).

Actinium

  • Ac-227 – 0.034401 – 0.008700 – 0.350
  • Ac-227 – 0.043701 – 0.011100 – 0.540
  • Ac-227 – 0.019201 – 0.004800 – 0.100
  • Ac-228 – 2.079200 – 0.748000 – 0.080
  • Ac-228 – 0.453950 – 0.131700 – 0.015
  • Ac-228 – 1.168100 – 0.368000 – 0.320
  • Ac-228 – 1.114600 – 0.366000 – 0.034
  • Ac-228 – 1.014400 – 0.328000 – 0.066
  • Ac-228 – 0.983480 – 0.317000 – 0.070
  • Ac-228 – 0.968710 – 0.311000 – 0.033
  • Ac-228 – 0.605630 – 0.182100 – 0.080
  • Ac-228 – 0.499000 – 0.146400 – 0.013
  • Ac-228 – 0.412900 – 0.118500 – 0.016
  • Ac-228 – 0.448700 – 0.130000 – 0.024
  • Ac-228 – 1.740900 – 0.611000 – 0.120
  • Ac-228 – 0.491060 – 0.143800 – 0.049

Americium

  • Am-242 – 0.661200 – 0.199000 – 0.410
  • Am-242 – 0.619000 – 0.184800 – 0.420

Antimony

  • Sb-124 – 0.203200 – 0.055900 – 0.005
  • Sb-124 – 0.421640 – 0.126200 – 0.004
  • Sb-124 – 0.611270 – 0.193000 – 0.528
  • Sb-124 – 0.722440 – 0.236000 – 0.003
  • Sb-124 – 0.130080 – 0.034600 – 0.005
  • Sb-124 – 0.813240 – 0.271300 – 0.006
  • Sb-124 – 0.865660 – 0.292000 – 0.041
  • Sb-124 – 0.947060 – 0.324700 – 0.021
  • Sb-124 – 1.579500 – 0.593400 – 0.051
  • Sb-124 – 1.656400 – 0.627300 – 0.025
  • Sb-124 – 2.302300 – 0.918600 – 0.219
  • Sb-124 – 0.447600 – 0.138780 – 0.004
  • Sb-124 – 0.211290 – 0.058300 – 0.088
  • Sb-125 – 0.095387 – 0.023900 – 0.136
  • Sb-125 – 0.124650 – 0.033100 – 0.058
  • Sb-125 – 0.130780 – 0.034800 – 0.181
  • Sb-125 – 0.241600 – 0.067500 – 0.016
  • Sb-125 – 0.303420 – 0.087000 – 0.399
  • Sb-125 – 0.445710 – 0.134500 – 0.074
  • Sb-125 – 0.622040 – 0.215500 – 0.135
  • Sb-126 – 0.494700 – 0.152000 – 0.084
  • Sb-126 – 0.727500 – 0.238000 – 0.005
  • Sb-126 – 0.753900 – 0.248000 – 0.081
  • Sb-126 – 0.114300 – 0.030000 – 0.021
  • Sb-126 – 0.090401 – 0.024000 – 0.005
  • Sb-126 – 0.575900 – 0.181000 – 0.042
  • Sb-126 – 0.725100 – 0.237000 – 0.005
  • Sb-126 – 0.799600 – 0.266000 – 0.048
  • Sb-126 – 1.068400 – 0.374000 – 0.160
  • Sb-126 – 1.168800 – 0.416000 – 0.009
  • Sb-126 – 1.788900 – 0.689000 – 0.190
  • Sb-126 – 0.393500 – 0.117000 – 0.059
  • Sb-126 – 0.371400 – 0.109000 – 0.290
  • Sb-126 – 0.591000 – 0.204000 – 0.006

Argon

  • Ar-41 – 2.492000 – 1.076700 – 0.008
  • Ar-41 – 1.198300 – 0.459300 – 0.992
  • Ar-41 0 0.815000 – 0.294000 – 0.001

Barium

  • Ba-139 – 2.306000 – 0.912000 – 0.780
  • Ba-139 – 2.140100 – 0.837000 – 0.220
  • Ba-140 – 0.453850 – 0.136000 – 0.260
  • Ba-140 – 0.567470 – 0.177000 – 0.102
  • Ba-140 – 0.872320 – 0.306000 – 0.044
  • Ba-140 – 0.991170 – 0.340000 – 0.370
  • Ba-140 – 1.005000 – 0.357000 – 0.220
  • Ba-141 – 1.289100 – 0.463000 – 0.025
  • Ba-141 – 1.963400 – 0.758000 – 0.037
  • Ba-141 – 2.100600 – 0.819000 – 0.126
  • Ba-141 – 1.858000 – 0.711000 – 0.016
  • Ba-141 – 2.839700 – 1.156000 – 0.120
  • Ba-141 – 2.562700 – 1.029000 – 0.190
  • Ba-141 – 2.382100 – 0.947000 – 0.245
  • Ba-141 – 2.198300 – 0.863000 – 0.021
  • Ba-141 – 1.157300 – 0.408000 – 0.041
  • Ba-141 – 1.528300 – 0.566000 – 0.067
  • Ba-141 – 1.402000 – 0.511000 – 0.023
  • Ba-141 – 1.104100 – 0.386000 – 0.023
  • Ba-141 – 1.185700 – 0.420000 – 0.026
  • Ba-142 – 2.122400 – 0.830000 – 0.180
  • Ba-142 – 0.742560 – 0.240000 – 0.126
  • Ba-142 – 1.775000 – 0.670000 – 0.046
  • Ba-142 – 1.121600 – 0.390000 – 0.180
  • Ba-142 – 0.996000 – 0.340000 – 0.400
  • Ba-142 – 1.768000 – 0.670000 – 0.031
  • Be-10 – 0.555800 – 0.202500 – 1.000

Bismuth

  • Bi-210 – 1.161400 – 0.389000 – 1.000
  • Bi-211 – 0.579000 – 0.174600 – 0.003
  • Bi-212 – 1.518800 – 0.530700 – 0.080
  • Bi-212 – 0.733300 – 0.228700 – 0.026
  • Bi-212 – 0.625360 – 0.190600 – 0.034
  • Bi-212 – 2.246000 – 0.831600 – 0.484
  • Bi-212 – 0.440150 – 0.128100 – 0.012
  • Bi-213 – 1.420000 – 0.491000 – 0.640
  • Bi-213 – 0.319820 – 0.090000 – 0.011
  • Bi-213 – 0.979580 – 0.319000 – 0.320
  • Bi-214 – 1.252700 – 0.425000 – 0.025
  • Bi-214 – 1.151400 – 0.385000 – 0.044
  • Bi-214 – 3.270000 – 1.269000 – 0.172
  • Bi-214 – 1.065700 – 0.352000 – 0.056
  • Bi-214 – 1.275400 – 0.434000 – 0.012
  • Bi-214 – 1.892300 – 0.684000 – 0.079
  • Bi-214 – 1.854500 – 0.668000 – 0.010
  • Bi-214 – 1.726600 – 0.615000 – 0.034
  • Bi-214 – 0.822270 – 0.261000 – 0.028
  • Bi-214 – 0.787570 – 0.248000 – 0.011
  • Bi-214 – 1.379700 – 0.475000 – 0.016
  • Bi-214 – 1.259200 – 0.427000 – 0.015
  • Bi-214 – 1.422600 – 0.492000 – 0.083
  • Bi-214 – 1.505500 – 0.525000 – 0.177
  • Bi-214 – 1.540400 – 0.539000 – 0.179

Bromine

  • Br-82 – 0.444340 – 0.137800 – 0.979
  • Br-82 – 0.536500 – 0.171600 – 0.001
  • Br-82 – 0.264580 – 0.076200 – 0.014
  • Br-84 – 1.590800 – 0.616000 – 0.039
  • Br-84 – 4.673000 – 2.072000 – 0.320
  • Br-84 – 3.791500 – 1.650000 – 0.137
  • Br-84 – 2.775900 – 1.166000 – 0.121
  • Br-84 – 2.327600 – 0.955000 – 0.016
  • Br-84 – 2.183800 – 0.888000 – 0.003
  • Br-84 – 2.050200 – 0.826000 – 0.019
  • Br-84 – 1.973100 – 0.790000 – 0.074
  • Br-84 – 1.914100 – 0.763000 – 0.011
  • Br-84 – 2.836000 – 1.194000 – 0.001
  • Br-84 – 1.307300 – 0.490000 – 0.095
  • Br-84 – 1.197500 – 0.442000 – 0.005
  • Br-84 – 0.967300 – 0.343000 – 0.025
  • Br-84 – 0,802700 – 0.276000 – 0.002
  • Br-84 – 0.794300 – 0.272000 – 0.003
  • Br-84 – 0.745800 – 0.253000 – 0.117
  • Br-84 – 0.588800 – 0.191000 – 0.005
  • Br-84 – 0.556500 – 0.179000 – 0.021
  • Br-84 – 0.483900 – 0.152000 – 0.002

Carbon

  • C-14 – 0.156480 – 0.049470 – 1.000

Calcium

  • Ca-47 – 1.987600 – 0.816800 – 0.180
  • Ca-47 – 0.690480 – 0.240900 – 0.817
  • Ca-47 – 0.935400 – 0.373990 – 0.001

Cadmium

  • Cd-113m – 0.585700 – 0.185400 – 0.999
  • Cd-115m – 0.202730 – 0.055800 – 0.002
  • Cd-115m – 0.410600 – 0.124710 – 0.001
  • Cd-115m – 0.330400 – 0.096000 – 0.006
  • Cd-115m – 0.687160 – 0.241700 – 0.011
  • Cd-115m – 1.621000 – 0.615000 – 0.980

Cerium

  • Ce-141 – 0.580000 – 0.180700 – 0.295
  • Ce-141 – 0.434560 – 0.129600 – 0.705
  • Ce-143 – 0.517250 – 0.158200 – 0.014
  • Ce-143 – 1.104400 – 0.384600 – 0.480
  • Ce-143 – 0.733090 – 0.237400 – 0.121
  • Ce-143 – 1.397600 – 0.507500 – 0.380
  • Ce-144 – 0.184660 – 0.050200 – 0.196
  • Ce-144 – 0.238090 – 0.066100 – 0.047
  • Ce-144 – 0.318200 – 0.091100 – 0.772

Cesium

  • Cs-134 – 0.415090 – 0.123400 – 0.025
  • Cs-134 – 0.088543 – 0.023060 – 0.274
  • Cs-134 – 0.657860 – 0.210110 – 0.701
  • Cs-135 – 0.205000 – 0.056300 – 1.000
  • Cs-136 – 0.341000 – 0.098800 – 0.951
  • Cs-136 – 0.681540 – 0.219000 – 0.022
  • Cs-136 – 0.174390 – 0.047200 – 0.025
  • Cs-137 – 1.173200 – 0.415200 – 0.054
  • Cs-137 – 0.511550 – 0.156800 – 0.946
  • Cs-138 – 3.431300 – 1.433000 – 0.138
  • Cs-138 – 2.690400 – 1.090000 – 0.088
  • Cs-138 – 2.884300 – 1.179000 – 0.441
  • Cs-138 – 3.894100 – 0.164900 – 0.044
  • Cs-138 – 3.022300 – 1.243000 – 0.073
  • Cs-138 – 3.112000 – 1.284000 – 0.128
  • Cs-138 – 2.550500 – 1.025000 – 0.016
  • Cs-138 – 2.746800 – 1.115000 – 0.017

Cobalt

  • Co-60 – 0.317900 – 0.085790 – 1.000

Copper

  • Cu-64 – 0.578200 – 0.190200 – 0.372

Europium

  • Eu-152 – 0.696060 – 0.221800 – 0.136
  • Eu-152 – 0.175900 – 0.047500 – 0.018
  • Eu-152 – 0.385240 – 0.112500 – 0.024
  • Eu-152 – 1.474900 – 0.535600 – 0.084
  • Eu-154 – 0.247410 – 0.068800 – 0.279
  • Eu-154 – 0.349830 – 0.100900 – 0.016
  • Eu-154 – 1.843900 – 0.695000 – 0.114
  • Eu-154 – 0.970720 – 0.327500 – 0.030
  • Eu-154 – 0.839180 – 0.276000 – 0.174
  • Eu-154 – 0.569400 – 0.175700 – 0.365
  • Eu-155 – 0.246000 – 0.068300 – 0.180
  • Eu-155 – 0.185990 – 0.050400 – 0.077
  • Eu-155 – 0.159460 – 0.042800 – 0.260
  • Eu-155 – 0.128010 – 0.033900 – 0.022
  • Eu-155 – 0.140690 – 0.037400 – 0.460
  • Eu-156 – 1.284900 – 0.456000 – 0.0 45
  • Eu-156 – 1.086600 – 0.347000 – 0.024
  • Eu-156 – 0.426410 – 0.126000 – 0.060
  • Eu-156 – 0.183110 – 0.050000 – 0.046
  • Eu-156 – 1.403600 – 0.505000 – 0.015
  • Eu-156 – 0.487090 – 0.147000 – 0.320
  • Eu-156 – 2.453000 – 0.966000 – 0.270
  • Eu-156 – 0.247520 – 0.069000 – 0.024
  • Eu-156 – 1.210600 – 0.425000 – 0.510
  • Eu-156 – 0.266270 – 0.075000 – 0.113

Francium

  • Fr-223 – 0.912660 – 0.291900 – 0.103
  • Fr-223 – 1.017400 – 0.330900 – 0.170
  • Fr-223 – 1.067900 – 0.349900 – 0.127
  • Fr-223 – 0.778070 – 0.243000 – 0.014
  • Fr-223 – 1.097500 – 0.361100 – 0.570

Gold

  • Au-198 – 0.884810 – 0.079410 – 0.013
  • Au-198 – 0.960700 – 0.314600 – 0.987

Holmium

  • Ho-166m – 0.031784 – 0.008000 – 0.172
  • Ho-166m – 0.948080 – 0.316400 – 0.011
  • Ho-166m – 1.313800 – 0.464100 – 0.034
  • Ho-166m – 0.643360 – 0.201300 – 0.021
  • Ho-166m – 0.072373 – 0.018700 – 0.734

Hydrogen

  • H-3 – 0.018601 – 0.005686 – 1.000

Indium

  • In-115 – 0.495000 – 0.152 000 – 1.000

Iodine

  • I-129 – 0.152420 – 0.040900 – 1.000
  • I-130 – 0.354650 – 0.103000 – 0.003
  • I-130 – 1.039900 – 0.361000 – 0.475
  • I-130 – 0.231620 – 0.064000 – 0.003
  • I-130 – 0.902030 – 0.306000 – 0.002
  • I-130 – 0.556810 – 0.173000 – 0.002
  • I-130 – 0.621920 – 0.197000 – 0.467
  • I-130 – 0.308000 – 0.091433 – 0.003
  • I-130 – 1.175800 – 0.419000 – 0.014
  • I-130 – 0.375500 – 0.110000 – 0.005
  • I-130 – 0.812360 – 0.270000 – 0.021
  • I-131 – 0.303880 – 0.086950 – 0.006
  • I-131 – 0.247910 – 0.069360 – 0.021
  • I-131 – 0.806870 – 0.283250 – 0.004
  • I-131 – 0.884670 – 0.299000 – 0.042
  • I-131 – 0.629700 – 0.200220 – 0.001
  • I-131 – 0.333830 – 0.086620 – 0.074
  • I-131 – 0.606320 – 0.191580 – 0.893
  • I-132 – 1.469800 – 0.543000 – 0.101
  • I-132 – 0.966400 – 0.331000 – 0.081
  • I-132 – 0.319100 – 0.092000 – 0.003
  • I-132 – 0.503320 – 0.154000 – 0.005
  • I-132 – 1.185100 – 0.422000 – 0.189
  • I-132 – 1.412600 – 0.519000 – 0.017
  • I-132 – 0.689190 – 0.223000 – 0.008
  • I-132 – 0.741140 – 0.242000 – 0.124
  • I-132 – 0.739740 – 0.242000 – 0.019
  • I-132 – 0.909990 – 0.309000 – 0.036
  • I-132 – 1.616900 – 0.608000 – 0.001
  • I-132 – 1.155100 – 0.409000 – 0.025
  • I-132 – 2.139600 – 0.841000 – 0.169
  • I-133 – 0.523570 – 0.162000 – 0.031
  • I-133 – 1.230100 – 0.441000 – 0.835
  • I-133 – 0.461760 – 0.140000 – 0.038
  • I-133 – 0.373850 – 0.110000 – 0.012
  • I-133 – 0.169980 – 0.046000 – 0.004
  • I-133 – 1.016200 – 0.352000 – 0.018
  • I-134 – 1.561500 – 0.580000 – 0.163
  • I-134 – 1.496200 – 0.550000 – 0.081
  • I-134 – 1.741500 – 0.660000 – 0.076
  • I-134 – 2.318800 – 0.970000 – 0.115
  • I-134 – 1.066200 – 0.372000 – 0.012
  • I-134 – 1.602400 – 0.600000 – 0.037
  • I-134 – 2.230400 – 0.880000 – 0.037
  • I-134 – 1.797000 – 0.690000 – 0.112
  • I-134 – 0.774580 – 0.255000 – 0.015
  • I-134 – 1.847900 – 0.710000 – 0.011
  • I-134 – 1.282600 – 0.460000 – 0.325
  • I-135 – 1.579500 – 0.591000 – 0.012
  • I-135 – 0.353760 – 0.103000 – 0.014
  • I-135 – 0.302280 – 0.086000 – 0.011
  • I-135 – 0.742680 – 0.243000 – 0.079
  • I-135 – 1.145700 – 0.405000 – 0.079
  • I-135 – 0.618060 – 0.196000 – 0.016
  • I-135 – 0.665110 – 0.213000 – 0.011
  • I-135 0 2.1845000 – 0.858000 – 0.019
  • I-135 – 1.450600 – 0.535000 – 0.236
  • I-135 – 0.477960 – 0.145000 – 0.073
  • I-135 – 0.455530 – 0.138000 – 0.047
  • I-135 – 0.919780 – 0.313000 – 0.087
  • I-135 – 1.032900 – 0.359000 – 0.218
  • I-135 – 1.253400 – 0.451000 – 0.074

Iridium

  • Ir-192 – 0.672420 – 0.208900 – 0.483
  • Ir-192 – 0.255950 – 0.070800 – 0.057
  • Ir-192 – 0.536080 – 0.161200 – 0.414

Iron

  • Fe-59 – 0.273440 – 0.081000 – 0.452
  • Fe-59 – 0.084100 – 0.022200 – 0.001
  • Fe-59 – 1.565000 – 0.614500 – 0.002
  • Fe-59 – 0.465780 – 0.149200 – 0.531
  • Fe-59 – 0.130790 – 0.035700 – 0.014

Krypton

  • Kr-85 – 0.687020 – 0.251400 – 0.996
  • Kr-85 – 0.173020 – 0.047500 – 0.004
  • Kr-85m – 0.710840 – 0.238200 – 0.003
  • Kr-85m – 0.840690 – 0.290400 – 0.786
  • Kr-85m – 0.260000 – 0.074600 – 0.001
  • Kr-87 – 2.148500 – 0.870000 – 0.006
  • Kr-87 – 0.928300 – 0.326400 – 0.044
  • Kr-87 – 3.889000 – 1.694800 – 0.304
  • Kr-87 – 0.833660 – 0.287500 – 0.001
  • Kr-87 – 1.510600 – 0.578700 – 0.004
  • Kr-87 – 1.077800 – 0.389300 – 0.006
  • Kr-87 – 1.334200 – 0.500400 – 0.095
  • Kr-87 – 3.486400 – 1.502000 – 0.407
  • Kr-87 – 2.499100 – 1.033700 – 0.001
  • Kr-87 – 1.474600 – 0.562600 – 0.055
  • Kr-87 – 3.043600 – 1.294200 – 0.069
  • Kr-87 – 0.580480 – 0.187800 – 0.005
  • Kr-87 – 2.311000 – 0.945600 – 0.002
  • Kr-88 – 0.141890 – 0.038000 – 0.004
  • Kr-88 – 2.522500 – 1.052000 – 0.003
  • Kr-88 – 2.913000 – 1.233000 – 0.140
  • Kr-88 – 2.716700 – 1.136000 – 0.018
  • Kr-88 – 1.730900 – 0.678000 – 0.009
  • Kr-88 – 2.050700 – 0.825000 – 0.013
  • Kr-88 – 1.771600 – 0.697000 – 0.001
  • Kr-88 – 0.687000 – 0.233830 – 0.001
  • Kr-88 – 0.364580 – 0.109000 – 0.027
  • Kr-88 – 1.471500 – 0.561000 – 0.002
  • Kr-88 – 0.997480 – 0.355000 – 0.002
  • Kr-88 – 1.198300 – 0.441000 – 0.019
  • Kr-88 – 0.520850 – 0.165000 – 0.670
  • Kr-88 – 0.681240 – 0.227000 – 0.091
  • Kr-88 – 1.251900 – 0.464000 – 0.002
  • Kr-88 – 0.823920 – 0.283000 – 0.001

Lanthanum

  • La-140 – 1.412300 – 0.514700 – 0.051
  • La-140 – 2.164000 – 0.846200 – 0.052
  • La-140 – 1.677000 – 0.629500 – 0.207
  • La-140 – 1.348200 – 0.487400 – 0.445
  • La-140 – 1.296200 – 0.456300 – 0.056
  • La-140 – 1.244400 – 0.443500 – 0.059
  • La-140 – 1.238800 – 0.441100 – 0.111
  • La-140 – 1.279300 – 0.458200 – 0.012
  • La-141 – 1.075500 – 0.373000 – 0.026
  • La-141 – 2.430000 – 0.967000 – 0.970
  • La-142 – 3.875800 – 1.634000 – 0.052
  • La-142 – 2.980900 – 1.219000 – 0.030
  • La-142 – 4.517000 – 1.910000 – 0.070
  • La-142 – 2.329800 – 0.921000 – 0.069
  • La-142 – 2.512800 – 1.004000 – 0.021
  • La-142 – 1.517200 – 0.560000 – 0.014
  • La-142 – 0.474130 – 0.143300 – 0.015
  • La-142 – 0.841550 – 0.279600 – 0.012
  • La-142 – 0.884170 – 0.296400 – 0.015
  • La-142 – 0.903890 – 0.304200 – 0.043
  • La-142 – 0.904920 – 0.304600 – 0.017
  • La-142 – 1.820700 – 0.693000 – 0.081
  • La-142 – 1.057700 – 0.366100 – 0.018
  • La-142 – 1.096700 – 0.382100 – 0.025
  • La-142 – 1.850300 – 0.706000 – 0.037
  • La-142 – 1.775400 – 0.673000 – 0.013
  • La-142 – 2.119300 – 0.826000 – 0.215
  • La-142 – 1.974400 – 0.761000 – 0.201
  • La-142 – 2.152800 – 0.841000 – 0.020

Lead

  • Pb-209 – 0.644600 – 0.197600 – 1.000
  • Pb-210 – 0.016498 – 0.004140 – 0.802
  • Pb-210 – 0.063001 – 0.016130 – 0.198
  • Pb-211 – 0.541070 – 0.161900 – 0.050
  • Pb-211 – 0.968160 – 0.315600 – 0.013
  • Pb-211 – 1.373000 – 0.473300 – 0.930
  • Pb-212 – 0.157520 – 0.041900 – 0.052
  • Pb-212 – 0.334180 – 0.094400 – 0.851
  • Pb-212 – 0.572800 – 0.172700 – 0.099
  • Pb-214 – 0.184940 – 0.050000 – 0.026
  • Pb-214 – 0.728800 – 0.227000 – 0.425
  • Pb-214 – 1.024000 – 0.337000 – 0.063
  • Pb-214 – 0.672080 – 0207000 – 0.480
  • Pd-107 – 0.033101 – 0.009300 – 1.000
  • Pd-109 – 1.027900 – 0.361000 – 0.999
  • Pd-109 – 0.450100 – 0.139880 – 0.001

Manganese

  • Mn-56 – 0.325630 – 0.099100 – 0.012
  • Mn-56 – 0.987800 – 0.373140 – 0.001
  • Mn-56 – 1.037900 – 0.381900 – 0.278
  • Mn-56 – 0.735530 – 0.255200 – 0.146
  • Mn-56 – 2.848600 – 1.216700 – 0.562

Mercury

  • Hg-203 – 0.212210 – 0.057700 – 1.000

Molybdenum

  • Mo-99 – 0.847600 – 0.289600 – 0.014
  • Mo-99 – 0.436040 – 0.133000 – 0.173
  • Mo-99 – 0.559300 – 0.180890 – 0.001
  • Mo-99 – 1.214000 – 0.442700 – 0.827
  • Mo-99 – 0.352650 – 0.104200 – 0.001
  • Mo-99 – 0.213590 – 0.059800 – 0.001

Neodymium

  • Nd-147 – 0.804700 – 0.264000 – 0.811
  • Nd-147 – 0.364790 – 0.106100 – 0.153
  • Nd-147 – 0.209910 – 0.057600 – 0.022

Neptunium

  • Np-238 – 0.221970 – 0.060000 – 0.108
  • Np-238 – 0.263360 – 0.072200 – 0.424
  • Np-238 – 1.247800 – 0.412400 – 0.450
  • Np-238 – 0.329120 – 0.091900 – 0.012
  • Np-239 – 0.329810 – 0.092100 – 0.350
  • Np-239 – 0.291290 – 0.111200 – 0.071
  • Np-239 – 0.713540 – 0.217800 – 0.040
  • Np-239 – 0.435950 – 0.125300 – 0.520
  • Np-239 – 0.209570 – 0.056500 – 0.020
  • Np-240 – 0.781380 – 0.241000 – 1.000

Nickel

  • Ni-63 – 0.065870 – 0.017130 – 1.000
  • Ni-65 – 0.513560 – 0.166100 – 0.008
  • Ni-65 – 0.312060 – 0.128700 – 0.005
  • Ni-65 – 0.655170 – 0.220900 – 0.281
  • Ni-65 – 2.137000 – 0.875700 – 0.607
  • Ni-65 – 1.021500 – 0.372000 – 0.098

Niobium

  • Nb-95m – 1.161300 – 0.437800 – 0.054
  • Nb-95m – 0.374900 – 0.111960 – 0.000
  • Nb-95m – 0.957170 – 0.334970 – 0.001
  • Nb-97 – 0.303810 – 0.088200 – 0.001
  • Nb-97 – 0.417340 – 0.126600 – 0.002
  • Nb-97 – 0.908400 – 0.314900 – 0.011
  • Nb-97 – 0.815900 – 0.277300 – 0.001
  • Nb-97 – 1.273900 – 0.469800 – 0.983
  • Nb-97 – 0.664260 – 0.217600 – 0.002

Nitrogen

  • N-16 – 3.301900 – 1.461500 – 0.049
  • N-16 – 4.288300 – 1.941200 – 0.680
  • N-16 – 1.54680 – 0.630400 – 0.010
  • N-16 – 10.419000 – 4.979200 – 0.260

Phosphorus

  • P-32 – 1.710400 – 0.694900 – 1.000

Plutonium

  • Pu-241 – 0.020811 – 0.005230 – 0.999
  • Pu-243 – 0.116280 – 0.030300 – 0.012
  • Pu-243 – 0.485600 – 0.141000 – 0.044
  • Pu-243 – 0.539790 – 0.158700 – 0.060
  • Pu-243 – 0.582000 – 0.172700 – 0.590
  • Pu-243 – 0.498000 – 0.145100 – 0.290

Potassium

  • K-40 – 1.311600 – 0.508540 – 0.893
  • K-42 – 0.520000 – 0.191500 – 0.001
  • K-42 – 1.683700 – 0.700900 – 0.003
  • K-42 – 3.521100 – 1.563900 – 0.821
  • K-42 – 1.996400 – 0.822300 – 0.175
  • K-42 – 0.422430 – 0.137000 – 0.022
  • K-43 – 1.223600 – 0.469000 – 0.036
  • K-43 – 1.817000 – 0.762000 – 0.013
  • K-43 – 0.826740 – 0.298000 – 0.922

Praseodymium

  • Pr-143 – 0.935300 – 0.315600 – 1.000
  • Pr-144 – 2.996000 – 1.221400 – 0.977
  • Pr-144 – 2.299500 – 0.894000 – 0.012
  • Pr-144 – 0.810320 – 0.266600 – 0.011

Promethium

  • Pm-147 – 0.224700 – 0.061960 – 0.999
  • Pm-148 – 0.998870 – 0.340000 – 0.333
  • Pm-148 – 0.406040 – 0.120000 – 0.014
  • Pm-148 – 1.913700 – 0.728000 – 0.094
  • Pm-148 – 2.464000 – 0.975000 – 0.555
  • Pm-148m – 0.407150 – 0.120000 – 0.540
  • Pm-148m – 0.505630 – 0.154000 – 0.186
  • Pm-148m – 0.695260 – 0.222000 – 0.220
  • Pm-149 – 0.785100 – 0.256100 – 0.034
  • Pm-149 – 1.071000 – 0.369000 – 0.962
  • Pm-151 – 0.310340 – 0.088000 – 0.024
  • Pm-151 – 0.234510 – 0.065000 – 0.010
  • Pm-151 – 0.414020 – 0.122000 – 0.012
  • Pm-151 – 0.742300 – 0.240000 – 0.071
  • Pm-151 – 0.864050 – 0.287000 – 0.033
  • Pm-151 – 0.979000 – 0.332000 – 0.024
  • Pm-151 – 0.881210 – 0.293000 – 0.019
  • Pm-151 – 0.446930 – 0.133000 – 0.032
  • Pm-151 – 0.792410 – 0.259000 – 0.020
  • Pm-151 – 0.843090 – 0.270000 – 0.427
  • Pm-151 – 1.019600 – 0.348000 – 0.014
  • Pm-151 – 1.020200 – 0.348000 – 0.085
  • Pm-151 – 1.083200 – 0.374000 – 0.033
  • Pm-151 – 1.118300 – 0.388000 – 0.027
  • Pm-151 – 1.188000 – 0.417000 – 0.100
  • Pm-151 – 0.365360 – 0.106000 – 0.062

Protactinium

  • Pa-124 – 0.710690 – 0.198100 – 0.160
  • Pa-233 – 0.231800 – 0.063000 – 0.280
  • Pa-233 – 0.173770 – 0.046300 – 0.157
  • Pa-233 – 0.260360 – 0.071400 – 0.330
  • Pa-233 – 0.156510 – 0.041500 – 0.243
  • Pa-234 – 0.692650 – 0.141200 – 0.110
  • Pa-234 – 1.244400 – 0.413300 – 0.017
  • Pa-234 – 1.237800 – 0.410700 – 0.062
  • Pa-234 – 1.183000 – 0.390000 – 0.100
  • Pa-234 – 0.833390 – 0.372900 – 0.023
  • Pa-234 – 0.810390 – 0.364366 – 0.077
  • Pa-234 – 0.711240 – 0.217600 – 0.038
  • Pa-234 – 0.694390 – 0.150800 – 0.042
  • Pa-234 – 0.680690 – 0.136300 – 0.023
  • Pa-234 – 0.688690 – 0.141000 – 0.240
  • Pa-234 – 0.563950 – 0.091000 – 0.012
  • Pa-234 – 0.617390 – 0.128600 – 0.021
  • Pa-234 – 0.583390 – 0.121900 – 0.040

Radium

  • Ra-225 – 0.362000 – 0.103000 – 0.280
  • Ra-225 – 0.322000 – 0.090000 – 0.720
  • Ra-228 – 0.038930 – 0.009900 – 1.000

Rhenium

  • Re-187 – 0.002641 – 0.000661 – 1.000

Rhodium

  • Rh-105 – 0.124200 – 0.033000 – 0.000
  • Rh-105 – 0.248000 – 0.069900 – 0.197
  • Rh-105 – 0.360800 – 0.073900 – 0.052
  • Rh-105 – 0.566900 – 0.179400 – 0.750
  • Rh-106 – 1.118000 – 0.404710 – 0.004
  • Rh-106 – 3.541000 – 1.509000 – 0.787
  • Rh-106 – 3.029200 – 1.267000 – 0.082
  • Rh-106 – 2.413000 – 0.979000 – 0.006
  • Rh-106 – 2.407300 – 0.977000 – 0.098
  • Rh-106 – 1.978800 – 0.780000 – 0.019
  • Rh-106 – 1.539500 – 0.582000 – 0.004

Rubidium

  • Rb-88 – 0.469360 – 0.146300 – 0.004
  • Rb-88 – 2.580900 – 1.070600 – 0.133
  • Rb-88 – 0.901290 – 0.314500 – 0.002
  • Rb-88 – 5.315000 – 2.372300 – 0.780
  • Rb-88 – 3.479000 – 1.496500 – 0.041
  • Rb-88 – 2.096500 – 0.844500 – 0.010
  • Rb-88 – 1.390000 – 0.526380 – 0.001
  • Rb-88 – 0.801140 – 0.273700 – 0.021
  • Rb-88 – 0.462100 – 0.143600 – 0.007
  • Rb-88 – 0.572310 – 0.184300 – 0.001
  • Rb-89 – 2.445600 – 1.007100 – 0.005
  • Rb-89 – 1.932900 – 0.769100 – 0.030
  • Rb-89 – 1.795800 – 0.706400 – 0.022
  • Rb-89 – 1.275100 – 0.473600 – 0.330
  • Rb-89 – 0.776000 – 0.272390 – 0.004
  • Rb-89 – 2.395400 – 1.030400 – 0.005
  • Rb-89 – 0.994340 – 0.353200 – 0.015
