web analytics

Information Directory

Reference Directory

Gamma Emitters

The following is a listing of selected (greater than 100 million electron volt or “MeV”) radionuclides, ordered by element, that emit gamma ray photons during radioactive decay. Each entry gives the radionuclide symbol (i.e., I-131), followed by the photon energy (in units of MeV), followed by the photon yield (i.e., probability per decay).

Actinium

  • Ac-228 – 0.911070 – 0.277000
  • Ac-228 – 0.969110 – 0.166000
  • Ac-228 – 0.338320 – 0.113570
  • Ac-228 – 0.463000 – 0.044320
  • Ac-228 – 0.209280 – 0.044320
  • Ac-228 – 0.207230 – 0.036010

Americium

  • Am-241 – 0.059537 – 0.359000
  • Am-242 – 0.103760 – 0.058888
  • Am-242 – 1.170000 – 0.027700

Antimony

  • Sb-124 – 0.1368200 – 0.025055
  • Sb-124 – 0.1436600 – 0.011353
  • Sb-124 – 0.1045200 – 0.018595
  • Sb-124 – 0.2091000 – 0.057254
  • Sb-125 – 0.463380 – 0.103530
  • Sb-125 – 0.380440 – 0.014958
  • Sb-125 – 0.176330 – 0.068926
  • Sb-125 – 0.671410 – 0.018126
  • Sb-125 – 0.427890 – 0.029300
  • Sb-126 – 0.666330 – 0.996190
  • Sb-126 – 0.223800 – 0.013947
  • Sb-126 – 0.856800 – 0.176330
  • Sb-126 – 0.414700 – 0.832810
  • Sb-126 – 0.695000 – 0.996190
  • Sb-126 – 0.675000 – 0.036859
  • Sb-126 – 0.278600 – 0.023909
  • Sb-126 – 0.656300 – 0.032916
  • Sb-126 – 0.296500 – 0.044829

Barium

  • Ba-137m – 0.661649 – 0.89980
  • Ba-139 – 0.165850 – 0.173600
  • Ba-140 – 0.304840 – 0.045058
  • Ba-140 – 0.162640 – 0.067320
  • Ba-140 – 0.437550 – 0.019941
  • Ba-140 – 0.423700 – 0.032461
  • Ba-141 – 0.389780 – 0.013948
  • Ba-141 – 0.276990 – 0.245920
  • Ba-141 – 0.462150 – 0.050544
  • Ba-141 – 0.304240 – 0.265840
  • Ba-141 – 0.467260 – 0.057834
  • Ba-141 – 0.190220 – 0.486000
  • Ba-141 – 0.343710 – 0.150170
  • Ba-141 – 0.831720 – 0.015989
  • Ba-141 – 0.647880 – 0.059292
  • Ba-141- 0.457580 – 0.050544
  • Ba-142 – 0.231520 – 0.101460
  • Ba-142 – 0.309020 – 0.022606
  • Ba-142 – 0.1078500 – 0.092560
  • Ba-142 – 0.1093600 – 0.022072
  • Ba-142 – 0.1000900 – 0.078320
  • Ba-142 – 0.176820 – 0.014774
  • Ba-142 – 0.840230 – 0.030260
  • Ba-142 – 0.363800 – 0.039160
  • Ba-142 – 0.334800 – 0.012460
  • Ba-142 – 0.255120 – 0.178000
  • Ba-142 – 0.1379900 – 0.033998
  • Ba-142 – 0.425030 – 0.049840

Beryllium

  • Be-7 – 0.477590 – 0.104200

Bismuth

  • Bi-211 – 0.351070 – 0.129450
  • Bi-213 – 0.440420 – 0.279670
  • Bi-214 – 0.2204200 – 0.049833
  • Bi-214 – 0.665450 – 0.015690
  • Bi-214 – 0.1377700 – 0.041051
  • Bi-214 – 0.2447900 – 0.015591
  • Bi-214 – 0.1408000 – 0.024867
  • Bi-214 – 0.1509200 – 0.022203
  • Bi-214 – 0.2118600 – 0.011743
  • Bi-214 – 0.1401500 – 0.013914

Bromine

  • Br-82 – 0.827810 – 0.241600
  • Br-82 – 0.1474800 – 0.165790
  • Br-82 – 0.221450 – 0.022577
  • Br-82 – 0.1007600 – 0l012680
  • Br-82 – 0.1044000 – 0.273260
  • Br-84 – 0.2200700 – 0.011816
  • Br-84 – 0.1463800 – 0.019834
  • Br-84 – 0.1015900 – 0.062456
  • Br-84 – 0.2484100 – 0.067520

Carbon

  • C-11 – 0.511000 – 0.1995300

Calcium

  • Ca-47 – 0.489230 – 0.067410

Cerium

  • Ce-141 – 0.145440 – 0.484000
  • Ce-143 – 0.231560 – 0.020160
  • Ce-143 – 0.490360 – 0.019740
  • Ce-143 – 0.350590 – 0.033600
  • Ce-143 – 0.293260 – 0.420000
  • Ce-143 – 0.664550 – 0.052500
  • Ce-144 – 0.133540 – 0.108000

Cesium

  • Cs-134 – 0.1365200 – 0.030400
  • Cs-134 – 0.475350 – 0.014600
  • Cs-134 – 0.1038600 – 0.010000
  • Cs-134m – 0.127420 – 0.129000
  • Cs-136 – 0.273650 – 0.126620
  • Cs-136 – 0.1048100 – 0.795610
  • Cs-136 – 0.153220 – 0.074576
  • Cs-136 – 0.340570 – 0.484540
  • Cs-136 – 0.818500 – 0.997000
  • Cs-136 – 0.163890 – 0.046061
  • Cs-136 – 0.176550 – 0.135590
  • Cs-137 – see Ba-137m
  • Cs-138 – 0.1009800 – 0.298330
  • Cs-138 – 0.462790 – 0.307490
  • Cs-138 – 0.1435900 – 0.763000
  • Cs-138 – 0.2218000 – 0.151840
  • Cs-138 – 0.227760 – 0.015107
  • Cs-138 – 0.871800 – 0.051121
  • Cs-138 – 0.138100 – 0.014879
  • Cs-138 – 0.408980 – 0.046619

Chlorine

  • Cl-38 – 1.64242 – 0.325000
  • Cl-38 – 2.16751 – 0.440000

Chromium

  • Cr-51 – 0.320080 – 0.098300

Cobalt

  • Co-56 – 0.1037800 – 0.140340
  • Co-56 – 0.511000 – 0.395000
  • Co-56 – 0.846750 – 0.999580
  • Co-57 – 0.136480 – 0.106030
  • Co-57 – 0.122060 – 0.855100
  • Co-58 – 0.511000 – 0.298600
  • Co-58 – 0.810760 – 0.994300
  • Co-60 – 0.693820 – 0.000163
  • Co-60 – 1.173200 – 1.000000
  • Co-60 – 1.332500 – 1.000000

Copper

  • Cu-61 – 0.511000 – 0.1229100
  • Cu-61 – 0.656010 – 0.104920
  • Cu-61 – 0.282960 – 0.123000
  • Cu-61 – 0.373050 – 0.021156
  • Cu-64 – 0.511000 – 0.357400

Curium

  • Cm-243 – 0.117000 – 0.108040
  • Cm-243 – 0.228180 – 0.105750
  • Cm-243 – 0.209750 – 0.032921
  • Cm-243 – 0.103760 – 0.229680
  • Cm-243 – 0.277600 – 0.139660
  • Cm-245 – 0.103760 – 0.218820
  • Cm-245 – 0.117000 – 0.102930
  • Cm-245 – 0.133000 – 0.062720
  • Cm-245 – 0.174000 – 0.064000
  • Cm-247 – 0.103760 – 0.019318
  • Cm-247 – 0.402600 – 0.720000
  • Cm-247 – 0.278000 – 0.034000
  • Cm-247 – 0.287400 – 0.020000
  • Cm-247 – 0.346000 – 0.013000

Europium

  • Eu-152 – 0.411110 – 0.022144
  • Eu-152 – 0.867320 – 0.041601
  • Eu-152 – 0.121779 – 0.284320
  • Eu-152 – 0.443980 – 0.028114
  • Eu-152 – 0.1408000 – 0.207470
  • Eu-152 – 0.1085800 – 0.099630
  • Eu-152 – 0.244690 – 0.074935
  • Eu-152 – 0.1089700 – 0.016793
  • Eu-152 – 0.344270 – 0.264880
  • Eu-152 – 0.96401 – 0.144
  • Eu-152 – 1.085780 – 0.100
  • Eu-152 – 1.112020 – 0.133
  • Eu-152 – 1.407954 – 0.207
  • Eu-154 – 0.123070 – 0.404650
  • Eu-154 – 0.247940 – 0.066021
  • Eu-154 – 0.1593000 – 0.010294
  • Eu-154 – 0.692410 – 0.016931
  • Eu-154 – 0.873190 – 0.115000
  • Eu-154 – 0.1004800 – 0.178890
  • Eu-155 – 0.105310 – 0.206720
  • Eu-156 – 0.811770 – 0.104000
  • Eu-156 – 0.1079200 – 0.048880
  • Eu-156 – 0.2097700 – 0.427500
  • Eu-156 – 0.1065100 – 0.052416
  • Eu-156 – 0.867010 – 0.014040
  • Eu-156 – 0.2269900 – 0.011232
  • Eu-156 – 0.2186700 – 0.039520
  • Eu-156 – 0.1366400 – 0.017576
  • Eu-156 – 0.2180900 – 0.024336

Fluorine

  • F-18 – 0.511000 – 0.1934600

Francium

  • Fr-221 – 0.217600 – 0.125000
  • Fr-223 – 0.205000 – 0.010777
  • Fr-223 – 0.482030 – 0.012278
  • Fr-223 – 0.234900 – 0.028211
  • Fr-223 – 0.100000 – 0.011101

Gallium

  • Ga-67 – 0.39530 – 0.044768
  • Ga-67 – 0.184580 – 0.197060
  • Ga-67 – 0.300220 – 0.159940
  • Ga-67 – 0.208950 – 0.022420

Gold

  • Au-198 – 0.675890 – 0.010602
  • Au-198 – 0.411800 – 0.0955100

Holmium

  • Ho-166m – 0.670510 – 0.053506
  • Ho-166m – 0.830560 – 0.096558
  • Ho-166m – 0.464830 – 0.011979
  • Ho-166m – 0.365780 – 0.024176
  • Ho-166m – 0.300700 – 0.037171
  • Ho-166m – 0.691210 – 0.013576
  • Ho-166m – 0.280450 – 0.296210
  • Ho-166m – 0.451520 – 0.029185
  • Ho-166m – 0.810310 – 0.571360
  • Ho-166m – 0.259720 – 0.010527
  • Ho-166m – 0.410940 – 0.111080
  • Ho-166m – 0.184420 – 0.726000
  • Ho-166m – 0.215880 – 0.025700

Iodine

  • I-123 – 0.159000 – 0.834000
  • I-130 – 0.668540 – 0.961290
  • I-130 – 0.685990 – 0.010692
  • I-130 – 0.418010 – 0.341550
  • I-131 – 0.284300 – 0.060521
  • I-131 – 0.364480 – 0.811640
  • I-132 – 0.505900 – 0.050337
  • I-132 – 0.671600 – 0.052311
  • I-132 – 0.650600 – 0.026649
  • I-132 – 0.1442600 – 0.014213
  • I-132 – 0.669800 – 0.049350
  • I-132 – 0.262700 – 0.014410
  • I-132 – 0.1398600 – 0.071064
  • I-132 – 0.809800 – 0.028623
  • I-132 – 0.1372100 – 0.024675
  • I-132 – 0.812200 – 0.056259
  • I-132 – 0.1014600 – 0.031946
  • I-132 – 0.667690 – 0.987000
  • I-133 – 0.856280 – 0.012344
  • I-133 – 0.510530 – 0.018127
  • I-134 – 0.514400 – 0.023375
  • I-134 – 0.348920 – 0.012976
  • I-134 – 0.235470 – 0.019845
  • I-134 – 0.677340 – 0.084915
  • I-134 – 0.857290 – 0.069649
  • I-134 – 0.1072600 – 0.152660
  • I-134 – 0.433350 – 0.041885
  • I-134 – 0.488880 – 0.014121
  • I-134 – 0.1040300 – 0.019082
  • I-134 – 0.405450 – 0.073466
  • I-134 – 0.1455200 – 0.022898
  • I-134 – 0.135400 – 0.037592
  • I-134 – 0.847020 – 0.954100
  • I-135 – 0.1038800 – 0.079250
  • I-135 – 0.1566400 – 0.012875
  • I-135 – 0.1073400 – 0.014948
  • I-135 – 0.836800 – 0.066661
  • I-135 – 0.220500 – 0.017452
  • I-135 – 0.1502800 – 0.010729
  • I-135 – 0.417630 – 0.035190
  • I-135 – 0.288450 – 0.030899
  • I-135 – 0.1457600 – 0.086402

Indium

  • In-111 – 0.245390 – 0.9840000
  • In-111 – 0.171280 – 0.902400
  • In-113m – 0.391690 – 0.649000

Iridium

  • Ir-192 – 0.484580 – 0.031628
  • Ir-192 – 0.295960 – 0.290150
  • Ir-192 – 0.308460 – 0.296780
  • Ir-192 – 0.205800 – 0.032873
  • Ir-192 – 0.468070 – 0.480550
  • Ir-192 – 0.316510 – 0.828530

Iron

  • Fe-59 – 0.142650 – 0.010300
  • Fe-59 – 0.1099200 – 0.565000
  • Fe-59 – 0.192340 – 0.031100

Krypton

  • Kr-85 – 0.362230 – 0.022490
  • Kr-85m – 0.3304870 – 0.139890
  • Kr-85m – 0.151180 – 0.752780
  • Kr-87 – 0.845430 – 0.072765
  • Kr-87 – 0.2554800 – 0.093060
  • Kr-87 – 0.402580 – 0.495000
  • Kr-87 – 0.673870 – 0.019058
  • Kr-88 – 0.2392100 – 0.346000
  • Kr-88 – 0.1000100 – 0.018892
  • Kr-88 – 0.1369500 – 0.014774
  • Kr-88 – 0.1518400 – 0.021521
  • Kr-88 – 0.1529800 – 0.109340
  • Kr-88 – 0.2195800 – 0.131830
  • Kr-88 – 0.196320 – 0.259850
  • Kr-88 – 0.2231800 – 0.033908
  • Kr-88 – 0.834830 – 0.129750
  • Kr-88 – 0.165980 – 0.031036

Lanthanum

  • La-140 – 0.432530 – 0.029411
  • La-140 – 0.328770 – 0.205300
  • La-140 – 0.487030 – 0.455490
  • La-140 – 0.867820 – 0.056339
  • La-140 – 0.815850 – 0.234910
  • La-140 – 0.2521700 – 0.034567
  • La-142 – 0.2187200 – 0.058275
  • La-142 – 0.861570 – 0.019950
  • La-142 – 0.1545800 – 0.033075
  • La-142 – 0.2397700 – 0.162750
  • La-142 – 0.2542700 – 0.112350
  • La-142 – 0.2100400 – 0.010500
  • La-142 – 0.1043700 – 0.030450
  • La-142 – 0.1011400 – 0.043575

Lead

  • Pb-211 – 0.427080 – 0.013230
  • Pb-211 – 0.404840 – 0.029400
  • Pb-211 – 0.831960 – 0.028616
  • Pb-212 – 0.238630 – 0.446460
  • Pb-212 – 0.300900 – 0.034067
  • Pb-214 – 0.295210 – 0.192470
  • Pb-214 – 0.241980 – 0.074913
  • Pb-214 – 0.351920 – 0.372100

Manganese

  • Mn-52 – 0.848130 – 0.033200
  • Mn-52 – 0.511000 – 0.588000
  • Mn-52 – 0.1434100 – 0.1000000
  • Mn-52m – 0.1434100 – 0.982230
  • Mn-52m – 0.377740 – 0.016828
  • Mn-52m – 0.511000 – 0.1932300
  • Mn-54 – 0.834830 – 0.999760
  • Mn-56 – 0.2113100 – 0.143360
  • Mn-56 – 0.846750 – 0.988700

Mercury

  • Hg-203 – 0.279190 – 0.773000

Molybdenum

  • Mo-99 – 0.366430 – 0.013696
  • Mo-99 – 0.181060 – 0.062336
  • Mo-99 – 0.140510 – 0.037888

Neodymium

  • Nd-147 – 0.439900 – 0.012040
  • Nd-147 – 0.319410 – 0.019600

Neptunium

  • Np-237 – 0.163630 – 0.010470
  • Np-237 – 0.108000 – 0.011951
  • Np-238 – 0.1025900 – 0.082110
  • Np-238 – 0.1028500 – 0.173740
  • Np-239 – 0.106130 – 0.227010
  • Np-239 – 0.117000 – 0.111270
  • Np-239 – 0.209750 – 0.032430
  • Np-239 – 0.228180 – 0.107160
  • Np-239 – 0.315880 – 0.015933
  • Np-239 – 0.334300 – 0.020304
  • Np-239 – 0.277600 – 0.141000
  • Np-239 – 0.103760 – 0.236540
  • Np-240 – 0.307000 – 0.013905
  • Np-240 – 0.847000 – 0.046350
  • Np-240 – 0.152200 – 0.083430
  • Np-240 – 0.103760 – 0.137020
  • Np-240 – 0.867400 – 0.083430
  • Np-240 – 0.147200 – 0.013905
  • Np-240 – 0.507200 – 0.018540
  • Np-240 – 0.270800 – 0.083430
  • Np-240 – 0.467400 – 0.020394
  • Np-240 – 0.117000 – 0.064454
  • Np-240 – 0.462200 – 0.013905
  • Np-240 – 0.448200 – 0.166860
  • Np-240 – 0.192700 – 0.067671
  • Np-240 – 0.175000 – 0.060255

Nickel

  • Ni-57 – 0.127190 – 0.129310
  • Ni-57 – 0.1377600 – 0.779000
  • Ni-57 – 0.511000 – 0.801600
  • Ni-65 – 0.1481800 – 0.235000
  • Ni-65 – 0.366270 – 0.046060

Niobium

  • Nb-95m – 0.235690 – 0.250430
  • Nb-97 – 0.657900 – 0.980900
  • Nb-97 – 0.1024500 – 0.010790

Nitrogen

  • N-13 – 0.511000 – 0.1996100

Osmium

  • O-15 – 0.511000 – 0.1998000

Potassium

  • K-40 – 1.4608100 – 0.106700
  • K-42 – 0.1524700 – 0.179000
  • K-43 – 0.1021800 – 0.018787
  • K-43 – 0.220610 – 0.041052
  • K-43 – 0.372760 – 0.872730
  • K-43 – 0.396870 – 0.114310

Promethium

  • Pm-148 – 0.1465100 – 0.222000
  • Pm-148m – 0.1013800 – 0.202830
  • Pm-148m – 0.189640 – 0.011036
  • Pm-148m – 0.311630 – 0.039159
  • Pm-148m – 0.432780 – 0.053488
  • Pm-148m – 0.288110 – 0.125580
  • Pm-148m – 0.501260 – 0.067461
  • Pm-149 – 0.285900 – 0.031000
  • Pm-151 – 0.440880 – 0.015343
  • Pm-151 – 0.344910 – 0.021755
  • Pm-151 – 0.232420 – 0.010534
  • Pm-151 – 0.101930 – 0.013053
  • Pm-151 – 0.340080 – 0.229000
  • Pm-151 – 0.163590 – 0.016259
  • Pm-151 – 0.240090 – 0.038930
  • Pm-151 – 0.428810 – 0.043579
  • Pm-151 – 0.167770 – 0.087936
  • Pm-151 – 0.323950 – 0.012137
  • Pm-151 – 0.100020 – 0.025648
  • Pm-151 – 0.104840 – 0.035495
  • Pm-151 – 0.209010 – 0.017862
  • Pm-151 – 0.275210 – 0.071677
  • Pm-151 – 0.177160 – 0.038701
  • Pm-151 – 0.445690 – 0.040762
  • Pm-248m – 0.414070 – 0.186630

Protactinium

  • Pa-231 – 0.400080 – 0.023000
  • Pa-231 – 0.330070 – 0.013000
  • Pa-231 – 0.283670 – 0.016000
  • Pa-231 – 0.165520 – 0.014489
  • Pa-231 – 0.302670 – 0.023000
  • Pa-233 – 0.311980 – 0.386000
  • Pa-233 – 0.300120 – 0.066392
  • Pa-233 – 0.340500 – 0.045162
  • Pa-233 – 0.415760 – 0.016212
  • Pa-233 – 0.398620 – 0.012738
  • Pa-233 – 0.111000 – 0.081809
  • Pa-234 – 0.248900 – 0.028560
  • Pa-234 – 0.826300 – 0.040800
  • Pa-234 – 0.111000 – 0.118480
  • Pa-234 – 0.056100 – 0.831600
  • Pa-234 – 0.204000 – 0.012240
  • Pa-234 – 0.026520 – 0.881500
  • Pa-234 – 0.506800 – 0.016320
  • Pa-234 – 0.200980 – 0.011220
  • Pa-234 – 0.125400 – 0.010200
  • Pa-234 – 0.664800 – 0.013260
  • Pa-234 – 0.458000 – 0.015400
  • Pa-234 – 0.513700 – 0.013260
  • Pa-234 – 0.131200 – 0.204000
  • Pa-234 – 0.186000 – 0.020400
  • Pa-234 – 0.666700 – 0.016320
  • Pa-234 – 0.692700 – 0.015300
  • Pa-234 – 0.669900 – 0.014280
  • Pa-234 – 0.139410 – 0.030600
  • Pa-234 – 0.226400 – 0.060180
  • Pa-234 – 0.293700 – 0.039780
  • Pa-234 – 0.369800 – 0.029580
  • Pa-234 – 0.372400 – 0.013260
  • Pa-234 – 0.152700 – 0.068340
  • Pa-234 – 0.145270 – 0.010200
  • Pa-234 – 0.272100 – 0.010200
  • Pa-234 – 0.227200 – 0.056100

Radium

  • Ra-223 – 0.269460 – 0.136000
  • Ra-223 – 0.445030 – 0.011800
  • Ra-223 – 0.133240 – 0.032400
  • Ra-223 – 0.338280 – 0.027300
  • Ra-223 – 0.323870 – 0.038800
  • Ra-223 – 0.154210 – 0.055800
  • Ra-223 – 0.292050 – 0.013533
  • Ra-223 – 0.122320 – 0.011900
  • Ra-224 – 0.240980 – 0.039500
  • Ra-226 – 0.186210 – 0.032800

Radon

  • Rn-219 – 0.401810 – 0.065000
  • Rn-219 – 0.271230 – 0.106000

Rhodium

  • Rh-105 – 0.306100 – 0.051264
  • Rh-105 – 0.318900 – 0.192000
  • Rh-106 – 0.511850 – 0.206000
  • Rh-106 – 0.1050500 – 0.017304
  • Ru-103 – 0.497080 – 0.889000

Rubidium

  • Rb-89 – 0.1538100 – 0.025520
  • Rb-89 – 0.1031900 – 0.580000
  • Rb-89 – 0.657710 – 0.099760
  • Rb-89 – 0.2196000 – 0.133400

Ruthenium

  • Ru-105 – 0.316500 – 0.117000
  • Ru-105 – 0.262900 – 0.072000
  • Ru-105 – 0.393400 – 0.042000
  • Ru-105 – 0.470000 – 0.013000
  • Ru-105 – 0.499200 – 0.024000
  • Ru-105 – 0.469400 – 0.175000
  • Ru-105 – 0.656100 – 0.024000
  • Ru-105 – 0.149200 – 0.016700
  • Ru-105 – 0.676400 – 0.167000
  • Ru-105 – 0.340200 – 0.011000
  • Ru-105 – 0.326100 – 0.011800
  • Ru-105 – 0.413500 – 0.024800
  • Ru-97 – 0.324480 – 0.108590
  • Ru-97 – 0.215680 – 0.855000

Samarium

  • Sm-153 – 0.103180 – 0.283000

Scandium

  • Sc-44 – 0.511000 – 0.1887400
  • Sc-47 – 0.159390 – 0.680000
  • Sc-48 – 0.175360 – 0.074700
  • Sc-48 – 0.1037500 – 0.975000

Selenium

  • Se-75 – 0.264650 – 0.598000
  • Se-75 – 0.303910 – 0.013216
  • Se-75 – 0.198600 – 0.014472
  • Se-75 – 0.279530 – 0.252360
  • Se-75 – 0.136000 – 0.592020
  • Se-75 – 0.121120 – 0.167440
  • Se-75 – 0.400650 – 0.114220

Silver

  • Ag-110 – 0.657750 – 0.044865
  • Ag-110m – 0.686990 – 0.064656
  • Ag-110m – 0.1562300 – 0.011798
  • Ag-110m – 0.1505000 – 0.130630
  • Ag-110m – 0.1475800 – 0.040020
  • Ag-110m – 0.1384300 – 0.242580
  • Ag-110m – 0.677610 – 0.106750
  • Ag-110m – 0.657750 – 0.943880
  • Ag-110m – 0.818020 – 0.072773
  • Ag-111 – 0.342130 – 0.066800
  • Ag-111 – 0.245390 – 0.012291

Sodium

  • Na-22 – 0.511000 – 0.1798000
  • Na-24 – 1.368500 – 0.999990
  • Na-24 – 2.754100 – 0.998620
  • Na-24 – 3.823600 – 0.000641

Strontium

  • Sr-85 – 0.513990 – 0.992700
  • Sr-87m – 0.388400 – 0.822530
  • Sr-91 – 0.652300 – 0.028925
  • Sr-91 – 0.274700 – 0.010043
  • Sr-91 – 0.652900 – 0.078000
  • Sr-91 – 0.1024300 – 0.325000
  • Sr-92 – 0.1384300 – 0.242580
  • Sr-92 – 0.241520 – 0.029700
  • Sr-92 – 0.430560 – 0.033300

Technetium

  • Tc-101 – 0.127240 – 0.028168
  • Tc-101 – 0.306810 – 0.883000
  • Tc-101 – 0.694700 – 0.011479
  • Tc-101 – 0.184110 – 0.016159
  • Tc-99m – 0.140510 – 0.890700

Tellurium

  • Te-129 – 0.487390 – 0.013064
  • Te-129 – 0.459600 – 0.071000
  • Te-129m – 0.695880 – 0.032716
  • Te-131 – 0.492660 – 0.048368
  • Te-131 – 0.149720 – 0.689000
  • Te-131 – 0.696010 – 0.011932
  • Te-131 – 0.997250 – 0.033416
  • Te-131 – 0.654260 – 0.015296
  • Te-131 – 0.452320 – 0.182240
  • Te-131m – 0.462920 – 0.018210
  • Te-131m – 0.822780 – 0.061216
  • Te-131m – 0.200630 – 0.075552
  • Te-131m – 0.102060 – 0.079426
  • Te-131m – 0.1059700 – 0.015498
  • Te-131m – 0.452320 – 0.015498
  • Te-131m – 0.364980 – 0.012011
  • Te-131m – 0.334270 – 0.095699
  • Te-131m – 0.665050 – 0.043394
  • Te-131m – 0.852210 – 0.206510
  • Te-131m – 0.149720 – 0.050755
  • Te-131m – 0.278560 – 0.017822
  • Te-131m – 0.240930 – 0.075939
  • Te-132 – 0.111760 – 0.018480
  • Te-132 – 0.116300 – 0.019360
  • Te-132 – 0.228160 – 0.880000
  • Te-133 – 0.1000800 – 0.062304
  • Te-133 – 0.1021100 – 0.026904
  • Te-133 – 0.1061800 – 0.012744
  • Te-133 – 0.844390 – 0.032568
  • Te-133 – 0.311990 – 0.708000
  • Te-133 – 0.474720 – 0.012036
  • Te-133 – 0.407630 – 0.300900
  • Te-133m – 0.478590 – 0.015660
  • Te-133m – 0.177100 – 0.014790
  • Te-133m – 0.261550 – 0.156600
  • Te-133m – 0.863910 – 0.194880
  • Te-133m – 0.164340 – 0.023490
  • Te-133m – 0.647400 – 0.293190
  • Te-133m – 0.1029800 – 0.013050
  • Te-133m – 0.347220 – 0.011310
  • Te-133m – 0.429020 – 0.012180
  • Te-133m – 0.435400 – 0.010440
  • Te-133m – 0.168870 – 0.114840
  • Te-133m – 0.344500 – 0.022620
  • Te-133m – 0.1459100 – 0.021750
  • Te-133m – 0.334140 – 0.054340
  • Te-133m – 0.1007500 – 0.010440
  • Te-133m – 0.444900 – 0.022620
  • Te-133m – 0.355570 – 0.014790
  • Te-133m – 0.471850 – 0.020010
  • Te-133m – 0.213360 – 0.028710
  • Te-133m – 0.462110 – 0.020010
  • Te-133n – 0.396960 – 0.014790
  • Te-134 – 0.201240 – 0.087000
  • Te-134 – 0.844060 – 0.012000
  • Te-134 – 0.210470 – 0.219000
  • Te-134 – 0.435060 – 0.186000
  • Te-134 – 0.464640 – 0.051000
  • Te-134 – 0.461000 – 0.108000
  • Te-134 – 0.665850 – 0.012000
  • Te-134 – 0.277950 – 0.213000
  • Te-135 – 0.180890 – 0.180000

Terbium

  • Tb-160 – 0.197040 – 0.049020
  • Tb-160 – 0.392490 – 0.012825
  • Tb-160 – 0.215650 – 0.037145
  • Tb-169 – 0.118190 – 0.018818
  • Tb-180 – 0.298570 – 0.270750
  • Tb-89 – 0.272450 – 0.014152

Thallium

  • Tl-201 – 0.135340 – 0.026500
  • Tl-201 – 0.167430 – 0.100000
  • Tl-208 – 0.277350 – 0.067864
  • Tl-208 – 0.860370 – 0.124550
  • Tl-208 – 0.510840 – 0.215570
  • Tl-209 – 0.117210 – 0.770000
  • Tl-209 – 0.1567000 – 0.996890
  • Tl-209 – 0.465070 – 0.965800

Thorium

  • Th-227 – 0.210600 – 0.021600
  • Th-227 – 0.299800 – 0.018400
  • Th-227 – 0.329700 – 0.029000
  • Th-227 – 0.286200 – 0.016000
  • Th-227 – 0.304400 – 0.013500
  • Th-227 – 0.236000 – 0.115000
  • Th-227 – 0.256200 – 0.063000
  • Th-227 – 0.334200 – 0.011500
  • Th-227 – 0.184970 – 0.017273
  • Th-227 – 0.100000 – 0.010615
  • Th-229 – 0.210970 – 0.032640
  • Th-229 – 0.148300 – 0.013872
  • Th-229 – 0.156480 – 0.011220
  • Th-229 – 0.100000 – 0.124300
  • Th-229 – 0.193630 – 0.045900
  • Th-229 – 0.124500 – 0.012240
  • Th-229 – 0.137030 – 0.016320

Tin

  • Sn-125 – 0.469700 – 0.012900
  • Sn-125 – 0.1066600 – 0.086000
  • Sn-125 – 0.1088900 – 0.040420
  • Sn-125 – 0.822600 – 0.037840
  • Sn-125 – 0.331900 – 0.012900

Tungsten

  • W-187 – 0.685810 – 0.291670
  • W-187 – 0.134220 – 0.094608
  • W-187 – 0.479530 – 0.233520

Uranium

  • U-235 – 0.205310 – 0.047000
  • U-235 – 0.202120 – 0.010000
  • U-235 – 0.143760 – 0.105000
  • U-235 – 0.109140 – 0.015000
  • U-235 – 0.183715 – 0.540000
  • U-235 – 0.163340 – 0.047000
  • U-235 – 0.105000 – 0.020629
  • U-237 – 0.332350 – 0.012191
  • U-237 – 0.208010 – 0.220190
  • U-237 – 0.164610 – 0.018617
  • U-237 – 0.101070 – 0.263160
  • U-237 – 0.114000 – 0.123130

Vanadium

  • V-48 – 0.2240300 – 0.024100
  • V-48 – 0.511000 – 0.1002000

Xenon

  • Xe-131m – 0.163930 – 0.019600
  • Xe-133m – 0.2332220 – 0.103000
  • Xe-135 – 0.249790 – 0.899000
  • Xe-138 – 0.153750 – 0.059535
  • Xe-138 – 0.2252300 – 0.022869
  • Xe-138 – 0.258310 – 0.315000
  • Xe-138 – 0.396430 – 0.063000
  • Xe-138 – 0.401360 – 0.021735
  • Xe-138 – 0.434490 – 0.203180
  • Xe-138 – 0.242560 – 0.034965

Ytterbium

  • Yb-169 – 0.109780 – 0.173630
  • Yb-169 – 0.307730 – 0.108060
  • Yb-169 – 0.197950 – 0.349200
  • Yb-169 – 0.130520 – 0.110580
  • Yb-169 – 0.177210 – 0.214370
  • Yb-169 – 0.261070 – 0.017654

Yttrium

  • Y-92- 0.1405400 – 0.047816
  • Y-92 – 0.448500 – 0.023352
  • Y-92 – 0.844300 – 0.012510
  • Y-93 – 0.266900 – 0.068502

Zinc

  • Zn-65 – 0.511000 – 0.028300

Zirconium

  • Zr-97 – 0.1021300 – 0.012069
  • Zr-97 – 0.254150 – 0.012533
  • Zr-97 – 0.507630 – 0.052919
  • Zr-97 – 0.355390 – 0.022746